Zahlen / Fakten
| Kanton | Aargau |
| Region | Fricktal |
| Bezirk | Rheinfelden |
| Gesamtfläche | 704 ha |
| Waldfläche | 220 ha |
| Höhe über Meer | 423 m |
Bevölkerungszahlen
Stand per 31.8.2011
| Einwohner | 781 |
| davon Ausländer | 45 |
| Haushaltungen | 316 |
| Gewerbe- und Industriebetriebe | 21 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 23 |
Steuerfuss
| Gemeindesteuerfuss | 123% |
| Kantonssteuerfuss | 109% |
| röm. Kath. Kirchgemeinde | 20% |
| christkath. Kirchgemeinde | 30% |
| ref. Kirchgemeinde | 13% |
| Wasserhärte | 45fH |
